30 Nível · BOMBANANA Wiki
Níveis da campanha BOMBANANA!, uma página por bomba
Todos os 30 níveis da campanha, cada um na sua página: o tempo no relógio, os erros permitidos, quais slots de módulo o nível sempre traz, quais são sorteios e o que muda em relação ao nível anterior.
Relógio total da campanha: 2:00:00
Todos os 30 níveis
| Nível | Tempo | Erros | Slots de desativação | CAOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:30 | 1 | Cable | Nenhum |
| 2 | 2:30 | 1 | Color Slider | Nenhum |
| 3 | 2:30 | 3 | Cable, Color Slider | Nenhum |
| 4 | 3:00 | 3 | Color Slider, Direction | Slider |
| 5 | 3:00 | 3 | Color Slider, Calculator | Slider |
| 6 | 3:30 | 3 | Calculator, Cable, Color Slider | Pressure |
| 7 | 4:00 | 3 | Aleatório Fácil ×4 | Slider |
| 8 | 3:30 | 3 | Aleatório Fácil, Symbol | Pressure |
| 9 | 3:30 | 3 | Aleatório Fácil, Piano | Pressure |
| 10 | 4:00 | 3 | Symbol, Piano | Alarm |
| 11 | 4:00 | 3 | Soundboard, Symbol | Alarm |
| 12 | 4:00 | 3 | Aleatório Fácil, Soundboard, Aleatório Médio | Pressure, Slider |
| 13 | 4:00 | 3 | Aleatório Médio ×2, Aleatório Fácil | Pressure, Slider |
| 14 | 4:00 | 3 | Aleatório Médio ×3 | Pressure, Alarm |
| 15 | 4:00 | 3 | Aleatório Fácil ×2, Aleatório Médio ×2 | Slider, Alarm |
| 16 | 4:00 | 3 | Aleatório Fácil ×2, Switch | Pressure, Alarm |
| 17 | 4:00 | 3 | Aleatório Fácil, Aleatório Médio, Switch | Alarm, Slider |
| 18 | 4:00 | 3 | Aleatório Fácil, Maze | Alarm |
| 19 | 4:00 | 3 | Aleatório Fácil, Aleatório Médio, Maze | Slider, Alarm |
| 20 | 5:00 | 3 | Aleatório Fácil, Maze, Switch | Pressure, Alarm |
| 21 | 5:00 | 3 | Aleatório Fácil ×2, Morse | Slider, Alarm |
| 22 | 5:00 | 3 | Aleatório Fácil, Aleatório Médio, Morse | Alarm, Pressure |
| 23 | 5:00 | 3 | Aleatório Fácil ×2, Monkey-Says | Slider, Pressure |
| 24 | 5:00 | 3 | Aleatório Fácil, Monkey-Says, Maze | Pressure, Slider |
| 25 | 5:00 | 3 | Aleatório Médio, Aleatório Difícil ×2 | Alarm, Slider |
| 26 | 4:00 | 3 | Aleatório Fácil, Aleatório Médio, Aleatório Difícil | Alarm, Pressure, Slider |
| 27 | 4:00 | 3 | Aleatório Médio, Aleatório Difícil ×2 | Pressure, Slider, Alarm |
| 28 | 4:00 | 3 | Aleatório Difícil ×3 | Slider, Pressure, Alarm |
| 29 | 5:00 | 3 | Aleatório Difícil ×3 | Slider, Pressure ×2, Alarm |
| 30 | 5:00 | 3 | Aleatório Difícil ×4 | Alarm ×2 |
Onde a campanha muda de marcha
Guias
- Levels
Fases da Campanha de BOMBANANA!: Todas as 30 Bombas no Banco de Dados
Cada fase da campanha de BOMBANANA! com limite de tempo, limite de erros, slots de módulos fixos e aleatórios e módulos CAOS — uma tabela de referência completa de 30 fases.
Ler guia → - Levels
Quantas Fases BOMBANANA! Tem? Todos os Modos
BOMBANANA! tem 30 fases de campanha feitas à mão, além dos modos Infinito e Personalizado — aqui estão a contagem completa de fases, o detalhamento dos modos, a curva de dificuldade e as 23 conquistas.
Ler guia →