30 Nivel · BOMBANANA Wiki
Niveles de la campaña de BOMBANANA!: una página por bomba
Los 30 niveles hechos a mano de la campaña, cada uno en su propia página: la cuenta atrás, los fallos permitidos, qué módulos trae siempre el nivel, cuáles son casillas aleatorias y qué cambia respecto al nivel anterior.
Reloj total de la campaña: 2:00:00
Los 30 niveles
| Nivel | Tiempo | Fallos | Casillas de desactivación | CAOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:30 | 1 | Cable | Ninguno |
| 2 | 2:30 | 1 | Color Slider | Ninguno |
| 3 | 2:30 | 3 | Cable, Color Slider | Ninguno |
| 4 | 3:00 | 3 | Color Slider, Direction | Slider |
| 5 | 3:00 | 3 | Color Slider, Calculator | Slider |
| 6 | 3:30 | 3 | Calculator, Cable, Color Slider | Pressure |
| 7 | 4:00 | 3 | Aleatorio Fácil ×4 | Slider |
| 8 | 3:30 | 3 | Aleatorio Fácil, Symbol | Pressure |
| 9 | 3:30 | 3 | Aleatorio Fácil, Piano | Pressure |
| 10 | 4:00 | 3 | Symbol, Piano | Alarm |
| 11 | 4:00 | 3 | Soundboard, Symbol | Alarm |
| 12 | 4:00 | 3 | Aleatorio Fácil, Soundboard, Aleatorio Medio | Pressure, Slider |
| 13 | 4:00 | 3 | Aleatorio Medio ×2, Aleatorio Fácil | Pressure, Slider |
| 14 | 4:00 | 3 | Aleatorio Medio ×3 | Pressure, Alarm |
| 15 | 4:00 | 3 | Aleatorio Fácil ×2, Aleatorio Medio ×2 | Slider, Alarm |
| 16 | 4:00 | 3 | Aleatorio Fácil ×2, Switch | Pressure, Alarm |
| 17 | 4:00 | 3 | Aleatorio Fácil, Aleatorio Medio, Switch | Alarm, Slider |
| 18 | 4:00 | 3 | Aleatorio Fácil, Maze | Alarm |
| 19 | 4:00 | 3 | Aleatorio Fácil, Aleatorio Medio, Maze | Slider, Alarm |
| 20 | 5:00 | 3 | Aleatorio Fácil, Maze, Switch | Pressure, Alarm |
| 21 | 5:00 | 3 | Aleatorio Fácil ×2, Morse | Slider, Alarm |
| 22 | 5:00 | 3 | Aleatorio Fácil, Aleatorio Medio, Morse | Alarm, Pressure |
| 23 | 5:00 | 3 | Aleatorio Fácil ×2, Monkey-Says | Slider, Pressure |
| 24 | 5:00 | 3 | Aleatorio Fácil, Monkey-Says, Maze | Pressure, Slider |
| 25 | 5:00 | 3 | Aleatorio Medio, Aleatorio Difícil ×2 | Alarm, Slider |
| 26 | 4:00 | 3 | Aleatorio Fácil, Aleatorio Medio, Aleatorio Difícil | Alarm, Pressure, Slider |
| 27 | 4:00 | 3 | Aleatorio Medio, Aleatorio Difícil ×2 | Pressure, Slider, Alarm |
| 28 | 4:00 | 3 | Aleatorio Difícil ×3 | Slider, Pressure, Alarm |
| 29 | 5:00 | 3 | Aleatorio Difícil ×3 | Slider, Pressure ×2, Alarm |
| 30 | 5:00 | 3 | Aleatorio Difícil ×4 | Alarm ×2 |
Dónde cambia de marcha la campaña
- Primera bomba con CAOS
- Primer grupo aleatorio Fácil
- Primer grupo aleatorio Medio
- Primer grupo aleatorio Difícil
- Más casillas de desactivación
4
- Más módulos CAOS
4
- Menos fallos permitidos
1
- Primera bomba solo Difícil
- Primer CAOS duplicado
Guías
- Levels
Niveles de campaña de BOMBANANA!: las 30 bombas en la base de datos
Cada nivel de campaña de BOMBANANA! con límite de tiempo, límite de errores, huecos de módulos fijos y aleatorios, y módulos CAOS — una tabla de referencia completa de 30 niveles.
Leer guía → - Levels
¿Cuántos niveles tiene BOMBANANA!? Todos los modos
BOMBANANA! tiene 30 niveles de campaña hechos a mano más los modos Infinito y Personalizado — aquí está el recuento completo de niveles, el desglose de modos, la curva de dificultad y los 23 logros.
Leer guía →