30 Уровень · BOMBANANA Wiki
Уровни кампании BOMBANANA! — страница на каждую бомбу
Все 30 уровней кампании, каждый на своей странице: таймер, допустимые ошибки, какие слоты модулей уровень даёт всегда, какие выпадают случайно и что меняется по сравнению с предыдущим уровнем.
Суммарный хронометраж кампании: 2:00:00
Все 30 уровней
| Уровень | Время | Ошибки | Слоты разминирования | ХАОС |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:30 | 1 | Cable | Нет |
| 2 | 2:30 | 1 | Color Slider | Нет |
| 3 | 2:30 | 3 | Cable, Color Slider | Нет |
| 4 | 3:00 | 3 | Color Slider, Direction | Slider |
| 5 | 3:00 | 3 | Color Slider, Calculator | Slider |
| 6 | 3:30 | 3 | Calculator, Cable, Color Slider | Pressure |
| 7 | 4:00 | 3 | Случайный Лёгкий ×4 | Slider |
| 8 | 3:30 | 3 | Случайный Лёгкий, Symbol | Pressure |
| 9 | 3:30 | 3 | Случайный Лёгкий, Piano | Pressure |
| 10 | 4:00 | 3 | Symbol, Piano | Alarm |
| 11 | 4:00 | 3 | Soundboard, Symbol | Alarm |
| 12 | 4:00 | 3 | Случайный Лёгкий, Soundboard, Случайный Средний | Pressure, Slider |
| 13 | 4:00 | 3 | Случайный Средний ×2, Случайный Лёгкий | Pressure, Slider |
| 14 | 4:00 | 3 | Случайный Средний ×3 | Pressure, Alarm |
| 15 | 4:00 | 3 | Случайный Лёгкий ×2, Случайный Средний ×2 | Slider, Alarm |
| 16 | 4:00 | 3 | Случайный Лёгкий ×2, Switch | Pressure, Alarm |
| 17 | 4:00 | 3 | Случайный Лёгкий, Случайный Средний, Switch | Alarm, Slider |
| 18 | 4:00 | 3 | Случайный Лёгкий, Maze | Alarm |
| 19 | 4:00 | 3 | Случайный Лёгкий, Случайный Средний, Maze | Slider, Alarm |
| 20 | 5:00 | 3 | Случайный Лёгкий, Maze, Switch | Pressure, Alarm |
| 21 | 5:00 | 3 | Случайный Лёгкий ×2, Morse | Slider, Alarm |
| 22 | 5:00 | 3 | Случайный Лёгкий, Случайный Средний, Morse | Alarm, Pressure |
| 23 | 5:00 | 3 | Случайный Лёгкий ×2, Monkey-Says | Slider, Pressure |
| 24 | 5:00 | 3 | Случайный Лёгкий, Monkey-Says, Maze | Pressure, Slider |
| 25 | 5:00 | 3 | Случайный Средний, Случайный Сложный ×2 | Alarm, Slider |
| 26 | 4:00 | 3 | Случайный Лёгкий, Случайный Средний, Случайный Сложный | Alarm, Pressure, Slider |
| 27 | 4:00 | 3 | Случайный Средний, Случайный Сложный ×2 | Pressure, Slider, Alarm |
| 28 | 4:00 | 3 | Случайный Сложный ×3 | Slider, Pressure, Alarm |
| 29 | 5:00 | 3 | Случайный Сложный ×3 | Slider, Pressure ×2, Alarm |
| 30 | 5:00 | 3 | Случайный Сложный ×4 | Alarm ×2 |
Где кампания меняет передачу
- Первая бомба с ХАОС
- Первый пул «Лёгкий»
- Первый пул «Средний»
- Первый пул «Сложный»
- Максимум слотов
4
- Максимум модулей ХАОС
4
- Минимум допустимых ошибок
1
- Первая бомба только «Сложный»
- Первый ХАОС в двух экземплярах
Гайды
- Levels
BOMBANANA! Уровни кампании: все 30 бомб в базе данных
Каждый уровень кампании BOMBANANA! с лимитом времени, лимитом ошибок, фиксированными и случайными слотами модулей и модулями ХАОС — полная справочная таблица на 30 уровней.
Читать гайд → - Levels
Сколько уровней в BOMBANANA!? Все режимы
В BOMBANANA! 30 рукотворных уровней кампании плюс бесконечный и пользовательский режимы — полный подсчёт уровней, разбор режимов, кривая сложности и все 23 достижения.
Читать гайд →